Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Grand Orion
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9303194 | |
Baujahr | 2006 | |
Bau-Nr. | H-3582 | |
Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Dynamic Aggressive Marine SA | |
Manager | Cido Shipping Co. Ltd. | |
Operator | | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EES | |
MMSI-Nr. | 371798000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 59.217 | |
Net Tonnage | 17.766 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 18.312 | |
Länge über alles (m) | 199,99 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 9,60 | |
Maschine | Mitsui Eng. | |
Knoten | 20,60 | |
Klassifizierer | KR | |
|
Grand Cosmo, Grand Champion, Grand Dahlia, Grand Diamond, Grand Duke, Grand Hero, Grand Neptune, Grand Pavo, Grand Pearl, Grand Phoenix, Grand Ruby, Grand Sapphire, Grand Venus, Grand Victory
03.11.2004: Kiellegung
15.12.2005: Stapellauf
16.02.2006: Ablieferung