Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Grand Cosmo
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9303182 | |
Baujahr | 2006 | |
Bau-Nr. | H-3581 | |
Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Dynamic Enterprise Marine S.A. | |
Manager | Cido Shipping Co. Ltd. | |
Operator | | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EDQ | |
MMSI-Nr. | 371648000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 59.217 | |
Net Tonnage | 17.766 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 18.058 | |
Länge über alles (m) | 199,90 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 9,62 | |
Maschine | Mitsui Eng. | |
Knoten | 20,60 | |
Klassifizierer | KR | |
|
Grand Champion, Grand Dahlia, Grand Diamond, Grand Duke, Grand Hero, Grand Neptune, Grand Orion, Grand Pavo, Grand Pearl, Grand Phoenix, Grand Ruby, Grand Sapphire, Grand Venus, Grand Victory
03.11.2004: Kiellegung
01.11.2005: Stapellauf
16.01.2006: Ablieferung