Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Berlin
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9295842 |
| Baujahr | 2005 |
| Bau-Nr. | 4436 |
| Werft | Daewoo Shipbuilding & Marine Eng. |
| Eigner | MS Mare Berlin Schiffahts GmbH |
| Manager | Höegh Fleet Services AS |
| Operator | Höegh-Autoliners |
| Flagge | Bahamas |
| Hafen | Nassau |
| Rufzeichen | C6XQ4 |
| MMSI-Nr. | 311019100 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 7.800 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 67.364 |
| Net Tonnage | 25.912 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 27.176 |
| Länge über alles (m) | 228,74 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,00 |
| Maschine | MAN B&W |
| Knoten | |
| Klassifizierer | DNV |
|
31.01.2005: Kiellegung
14.05.2005: Stapellauf
15.07.2005: Ablieferung
31.08.2005: Taufe in Hamburg