Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Guangzhou Highway
Bisherige Namen:
Daten I |
IMO-Nr. | 9294367 | |
Baujahr | 2006 | |
Bau-Nr. | 1555 | |
Werft | Kawasaki Shipbuilding Corp. | |
Eigner | Kelp Marine SA | |
Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. | |
Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EDQ6 | |
MMSI-Nr. | 371697000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 5.036 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 48.927 | |
Net Tonnage | 14.679 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 15.301 | |
Länge über alles (m) | 179,99 | |
Breite (m) | 32,20 | |
Tiefgang (m) | 9,41 | |
Maschine | Kawasaki HI | |
Knoten | 22,40 | |
Klassifizierer | NK | |
|
10.08.2005: Kiellegung
24.10.2005: Stapellauf
10.01.2006: Ablieferung