Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Shanghai Highway
Bisherige Namen:
Daten I |
IMO-Nr. | 9294343 | |
Baujahr | 2005 | |
Bau-Nr. | 1553 | |
Werft | Kawasaki Shipbuilding Corp. | |
Eigner | Skipjack Marine SA | |
Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. | |
Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3ECE2 | |
MMSI-Nr. | 371318000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 5.036 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 48.927 | |
Net Tonnage | 14.679 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 15.413 | |
Länge über alles (m) | 179,99 | |
Breite (m) | 32,20 | |
Tiefgang (m) | 9,41 | |
Maschine | Kawasaki HI | |
Knoten | 22,40 | |
Klassifizierer | NK | |
|
21.03.2005: Kiellegung
01.06.2005: Stapellauf
26.08.2005: Ablieferung