Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Tokyo
Bisherige Namen: HUAL Tokyo -07
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9285483 |
| Baujahr | 2004 |
| Bau-Nr. | 4432 |
| Werft | Daewoo Shipbuilding + Heavy Machinery Ltd. |
| Eigner | Leif Hoegh & Co Shipping AS |
| Manager | Hoegh Fleet Services AS |
| Operator | Hoegh-Autoliners |
| Flagge | Norwegen (NIS) |
| Hafen | Oslo |
| Rufzeichen | LACZ6 |
| MMSI-Nr. | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.100 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 57.280 |
| Net Tonnage | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 16.006 |
| Länge über alles (m) | 199,10 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 9,00 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 21,30 |
| Klassifizierer | |
|
26.06.2004: Stapellauf
17.09.2004: Ablieferung