Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Caribbean Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9243473 |
| Baujahr | 2002 |
| Bau-Nr. | 1221 |
| Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Manatee Navigation SA |
| Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | H9ZW |
| MMSI-Nr. | 352218000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.004 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 42.238 |
| Net Tonnage | 12.672 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 17.866 |
| Länge über alles (m) | 179,47 |
| Breite (m) | 32,20 |
| Tiefgang (m) | 9,66 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 22,40 |
| Klassifizierer | NK |
|
28.09.2001: Kiellegung
27.12.2001: Stapellauf
26.03.2002: Ablieferung