Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Baltic Highway
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9243461 | |
Baujahr | 2001 | |
Bau-Nr. | 1220 | |
Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Brave Point Shipping Corp. | |
Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. | |
Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | H9TB | |
MMSI-Nr. | 353729000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 4.004 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 42.238 | |
Net Tonnage | 12.672 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 17.828 | |
Länge über alles (m) | 179,47 | |
Breite (m) | 32,20 | |
Tiefgang (m) | 9,66 | |
Maschine | B&W | |
Knoten | 22,20 | |
Klassifizierer | NK | |
|
25.06.2001: Kiellegung
28.09.2001: Stapellauf
21.12.2001: Ablieferung