Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Palmela
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9207388 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 5020 | |
Werft | Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. | |
Eigner | New Auto Carrier SA | |
Manager | MK Shipmanagement Co. Ltd. | |
Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | H3AP | |
MMSI-Nr. | 351340000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 5.080 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 55.926 | |
Net Tonnage | 16.778 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 20.581 | |
Länge über alles (m) | 199,54 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 9,62 | |
Maschine | Kobe Diesel | |
Knoten | 21,20 | |
Klassifizierer | NK | |
|
02. Juli 1999: Kiellegung
04. November 1999: Stapellauf
21. Februar 2000: Ablieferung