Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: European Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9206011 |
| Baujahr | 1999 |
| Bau-Nr. | 1494 |
| Werft | Kawasaki Heavy Industries Ltd. |
| Eigner | Canopus Maritime Co. Ltd. |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3FWB9 |
| MMSI-Nr. | 357900000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | 5.064/376 |
| Gross Tonnage | 48.039 |
| Net Tonnage | 14.412 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 15.075 |
| Länge über alles (m) | 179,99 |
| Breite (m) | 32,23 |
| Tiefgang (m) | 9,41 |
| Maschine | Kawasaki |
| Knoten | 22,80 |
| Klassifizierer | NK |
|
23. April 1999: Kiellegung
10. September 1999: Stapellauf
06. Dezember 1999: Ablieferung