Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Ocean Highway
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9205988 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 1175 | |
Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Shenandoah Maritime SA | |
Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. | |
Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | H3IE | |
MMSI-Nr. | 353951000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 5.052 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 49.212 | |
Net Tonnage | 14.764 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 16.733 | |
Länge über alles (m) | 179,14 | |
Breite (m) | 32,20 | |
Tiefgang (m) | 9,67 | |
Maschine | B&W | |
Knoten | 22,50 | |
Klassifizierer | NK | |
|
14. Dezember 1999: Kiellegung
24. März 2000: Stapellauf
07. Juli 2000: Ablieferung