Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Treasure
Bisherige Namen: HUAL Carolita -00, HUAL Treasure -06
Daten I |
IMO-Nr. | 9184859 | |
Baujahr | 1999 | |
Bau-Nr. | 1156 | |
Werft | Tsuneishi Corp. | |
Eigner | Carolita Shipping Ltd. | |
Manager | Hoegh Fleet Services AS | |
Operator | Höegh-Autoliners | |
Flagge | Norwegen (NIS) | |
Hafen | Oslo | |
Rufzeichen | LAKC6 | |
MMSI-Nr. | 258782000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 6.500 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 58.684 | |
Net Tonnage | 17.606 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 21.199 | |
Länge über alles (m) | 199,90 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 10,02 | |
Maschine | B&W | |
Knoten | 20,10 | |
Klassifizierer | DNV | |
|
30.09.1998: Kiellegung
20.01.1999: Stapellauf
01.05.1999: Ablieferung
25.07.2000: Umbenennung in HUAL Treasure
20.02.2006: Umbenennung in Hoegh Treasure