Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Comet Ace
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9182356 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 3490 | |
Werft | Kanasashi Heavy Industriews Co. Ltd. | |
Eigner | Bright Ocean Maritime SA | |
Manager | MMS Co. Ltd. | |
Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | H3AM | |
MMSI-Nr. | 351757000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 3.027 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 36.615 | |
Net Tonnage | 10.985 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 14.283 | |
Länge über alles (m) | 174,98 | |
Breite (m) | 29,20 | |
Tiefgang (m) | 8,51 | |
Maschine | Kobe Diesel | |
Knoten | 20,60 | |
Klassifizierer | NK | |
|
27. Juli 1999: Kiellegung
30. BNovember 1999: Stapellauf
24. Februar 2000: Ablieferung