Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Cassiopeia Leader
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9182277 | |
Baujahr | 1999 | |
Bau-Nr. | 1315 | |
Werft | Imabari Zosen K.K. | |
Eigner | Alberni Shipholding SA & Alberni Shipholding II SA | |
Manager | Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd. | |
Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3FND9 | |
MMSI-Nr. | 357576000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 5.066 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 57.455 | |
Net Tonnage | 17.237 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 21.547 | |
Länge über alles (m) | 199,94 | |
Breite (m) | 32,22 | |
Tiefgang (m) | 10,06 | |
Maschine | Kobe Diesel | |
Knoten | 21,00 | |
Klassifizierer | NK | |
|
30. Juni 1998: Kiellegung
06. Mai 1999: Stapellauf
14. juli 1999: Ablieferung