Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Mosel Ace
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9177052 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 422 | |
Werft | Brodogradiliste Uljanik | |
Eigner | Natureza Maritima SA | |
Manager | Wilhelmsen Ship Management | |
Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | HOLN | |
MMSI-Nr. | 355315000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 4.300 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 37.237 | |
Net Tonnage | 11.172 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 12.743 | |
Länge über alles (m) | 176,70 | |
Breite (m) | 31,13 | |
Tiefgang (m) | 8,75 | |
Maschine | MAN B&W | |
Knoten | 19,50 | |
Klassifizierer | NV | |
|
24.12.1999: Kiellegung
15.07.2000: Stapellauf
09.11.2000: Ablieferung