Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Asian Chorus
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9158604 |
| Baujahr | 1997 |
| Bau-Nr. | H-1065 |
| Werft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. |
| Eigner | Chorus Maritime Inc. |
| Manager | EUKOR Car Carriers Inc. |
| Operator | Eukor |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3FWK7 |
| MMSI-Nr. | 351734000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.000 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 55.729 |
| Net Tonnage | 21.868 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 21.505 |
| Länge über alles (m) | 199,99 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,01 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 20,80 |
| Klassifizierer | KR |
|
02.06.1997: Kiellegung
12.09.1997: Stapellauf
08.11.1997: Ablieferung