Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Repubblica Argentina
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9138410 |
| Baujahr | 1998 |
| Bau-Nr. | 5992 |
| Werft | Sestri Cant. Nav. SpA |
| Eigner | Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA |
| Manager | Grimaldi Group |
| Operator | Grimaldi Lines |
| Flagge | Italien |
| Hafen | Palermo |
| Rufzeichen | IBZA |
| MMSI-Nr. | 247273000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 3.503 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 51.925 |
| Net Tonnage | 16.084 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 23.882 |
| Länge über alles (m) | 208,82 |
| Breite (m) | 30,40 |
| Tiefgang (m) | 9,71 |
| Maschine | |
| Knoten | 20,00 |
| Klassifizierer | RI |
|