Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Trooper
Bisherige Namen: HUAL Trooper -05
Daten I |
IMO-Nr. | 9075711 | |
Baujahr | 1995 | |
Bau-Nr. | 885 | |
Werft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | |
Eigner | Leif Hoegh & Co. Ltd. | |
Manager | Hoegh Fleet Services AS | |
Operator | Hoegh-Autoliners | |
Flagge | Bahamas | |
Hafen | Nassau | |
Rufzeichen | C6NA3 | |
MMSI-Nr. | 309207000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 56.164 | |
Net Tonnage | 20.938 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 21.414 | |
Länge über alles (m) | 199,99 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 10,01 | |
Maschine | B&W | |
Knoten | | |
Klassifizierer | DNV | |
|
15.07.1994: Kiellegung
19.01.1995: Stapellauf
01.03.1995: Ablieferung
09.05.2005: Umbenannt in Höegh Trooper