Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Trident
Bisherige Namen: HUAL Trident -06
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9075709 |
| Baujahr | 1995 |
| Bau-Nr. | 884 |
| Werft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. |
| Eigner | Leif Hoegh & Co. Ltd. |
| Manager | Hoegh Fleet Services AS |
| Operator | Hoegh-Autoliners |
| Flagge | Bahamas |
| Hafen | Nassau |
| Rufzeichen | C6NA4 |
| MMSI-Nr. | 309208000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 56.164 |
| Net Tonnage | 20.938 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 21.423 |
| Länge über alles (m) | 199,99 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,01 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | |
| Klassifizierer | DNV |
|
15.07.1994: Kiellegung
31.12.1994: Stapellauf
14.02.1995: Ablieferung
19.04.2006: Umbenannt in Höegh Trident