Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Schelde Highway
Bisherige Namen: Feederchief -04
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9065405 |
| Baujahr | 1993 |
| Bau-Nr. | |
| Werft | K.K. Usuki Zosensho |
| Eigner | Feederchief Shipping SA |
| Manager | Stargate Shipmanagement GmbH |
| Operator | K-Line (KESS) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | H9DC |
| MMSI-Nr. | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 869 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 8.659 |
| Net Tonnage | 2.597 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 3.222 |
| Länge über alles (m) | 99,90 |
| Breite (m) | 20,53 |
| Tiefgang (m) | 5,60 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 16,00 |
| Klassifizierer | LR |
|
2004: Umbenennung in Schelde Highway