Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Kaijin
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9053505 | |
| Baujahr | 1994 | |
| Bau-Nr. | 3310 | |
| Werft | K. K. Kanasashi Co. Ltd. | |
| Eigner | Swift Shipholding SA | |
| Manager | NYK Shipmanagement Pte. Ltd. | |
| Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) | |
| Flagge | Panama | |
| Hafen | Panama | |
| Rufzeichen | 3FWI3 | |
| MMSI-Nr. | 352808000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.513 | |
| Kapazität (PKW/LKW) | | |
| Gross Tonnage | 41.931 | |
| Net Tonnage | 12.580 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 17.183 | |
| Länge über alles (m) | 195,54 | |
| Breite (m) | 28,80 | |
| Tiefgang (m) | 9,02 | |
| Maschine | Kobe Diesel | |
| Knoten | 20,20 | |
| Klassifizierer | NK | |
|
24.01.1992: Kiellegung
28.09.1993: Stapellauf
27.01.1994: Ablieferung