Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Hyundai No. 206
Bisherige Namen: Oriental Beauty -93, Hyundai No. 206 -90
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8709157 |
| Baujahr | 1987 |
| Bau-Nr. | H-604 |
| Werft | Hyundai HI Co. Ltd. |
| Eigner | Eidsiva Shipping Pte. Ltd. |
| Manager | Eukor Car Carriers Inc. |
| Operator | Eukor |
| Flagge | Singapur |
| Hafen | Singapur |
| Rufzeichen | 9VGA2 |
| MMSI-Nr. | 565771000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 42.247 |
| Net Tonnage | 12.674 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.706 |
| Länge über alles (m) | 183,90 |
| Breite (m) | 30,64 |
| Tiefgang (m) | 8,21 |
| Maschine | Hyundai E&M |
| Knoten | 19,70 |
| Klassifizierer | KR |
|
22.05.1987: Kiellegung
15.10.1987: Stapellauf
15.12.1987: Ablieferung
1990: Umbenennung in Oriental Beauty
1993: Umbenennung in Hyundai No. 206