Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Hercules Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8612316 |
| Baujahr | 1987 |
| Bau-Nr. | 594 |
| Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. & Shunko Senpaku Kaisha Ltd. |
| Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Japan |
| Hafen | Kobe, Hyogo |
| Rufzeichen | JKOW |
| MMSI-Nr. | 431203000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.925 |
| Kapazität (PKW/LKW) | 3.186/576 |
| Gross Tonnage | 46.875 |
| Net Tonnage | 14.062 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 14.977 |
| Länge über alles (m) | 179,58 |
| Breite (m) | 32,24 |
| Tiefgang (m) | 9,20 |
| Maschine | Mitsui Eng. |
| Knoten | 20,80 |
| Klassifizierer | NK |
|
30. Juni 1986: Kiellegung
02. Dezember 1986: Stapellauf
13. Februar 1987: Ablieferung