Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Hudson Leader
Bisherige Namen: Green Lake -01
Daten I |
IMO-Nr. | 8607749 | |
Baujahr | 1987 | |
Bau-Nr. | | |
Werft | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. | |
Eigner | Hudson River Shipholding SA | |
Manager | Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd. | |
Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | H9JS | |
MMSI-Nr. | 355123000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 47.307 | |
Net Tonnage | 14.192 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 14.104 | |
Länge über alles (m) | 180,02 | |
Breite (m) | 32,29 | |
Tiefgang (m) | 9,02 | |
Maschine | | |
Knoten | | |
Klassifizierer | AB | |
|
20.03.1987: Kiellegung
01.09.1987: Ablieferung
23.08.2001: Umbenannt in Hudson Leader