Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Washington Highway
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 8605739 | |
Baujahr | 1986 | |
Bau-Nr. | 1167 | |
Werft | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | |
Eigner | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | |
Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. | |
Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
Flagge | Japan | |
Hafen | Kobe | |
Rufzeichen | JKHH | |
MMSI-Nr. | 431289000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 5.472 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 50.334 | |
Net Tonnage | 15.100 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 14.081 | |
Länge über alles (m) | 190,00 | |
Breite (m) | 32,24 | |
Tiefgang (m) | 8,72 | |
Maschine | Mitsubishi HI | |
Knoten | 20,80 | |
Klassifizierer | NK | |
|
0.06.1986: Kiellegung
25.09.1986: Stapellauf
16.12.1986: Ablieferung