Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Emden
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 8602828 | |
Baujahr | 1987 | |
Bau-Nr. | 592 | |
Werft | Hashihama Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Canopus Maritime Co. Ltd. | |
Manager | Escobal Japan Ltd. | |
Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3ERP5 | |
MMSI-Nr. | 355051000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 3.788 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 38.062 | |
Net Tonnage | 11.419 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 13.898 | |
Länge über alles (m) | 178,00 | |
Breite (m) | 29,21 | |
Tiefgang (m) | 9,12 | |
Maschine | Mitsui Eng. | |
Knoten | 19,50 | |
Klassifizierer | NK | |
|
28.06.1986: Kiellegung
03.03.1987: Stapellauf
21.05.1987: Ablieferung