Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Galaxy Ace
Bisherige Namen: Nosac Galaxy -96, Galaxy Ace -95
Daten I |
IMO-Nr. | 8510001 | |
Baujahr | 1986 | |
Bau-Nr. | | |
Werft | K. K. Kanasashi Zosen | |
Eigner | | |
Manager | New Asian Shipping | |
Operator | | |
Flagge | Hong Kong | |
Hafen | Hong Kong | |
Rufzeichen | VRUI2 | |
MMSI-Nr. | 477166000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 3.512 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 33.733 | |
Net Tonnage | 10.120 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 13.418 | |
Länge über alles (m) | 168,00 | |
Breite (m) | 29,65 | |
Tiefgang (m) | 8,80 | |
Maschine | Mitsubishi | |
Knoten | 17,90 | |
Klassifizierer | NK | |
|
Januar 1986: Ablieferung
1995: Umbenennung in Nosac Galaxy
1996: Umbenennung in Galaxy Ace
April 2009: Abgebrochen