Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Californian Highway
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 8301307 | |
Baujahr | 1983 | |
Bau-Nr. | 1113 | |
Werft | Imabari Zosen K.K. | |
Eigner | FK Line Inc. | |
Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. | |
Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3FHQ4 | |
MMSI-Nr. | 353542000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 3.765 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 43.407 | |
Net Tonnage | 13.022 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 16.519 | |
Länge über alles (m) | 182,78 | |
Breite (m) | 32,24 | |
Tiefgang (m) | 9,41 | |
Maschine | Kawasaki | |
Knoten | 20,20 | |
Klassifizierer | NK | |
|
31.01.1983: Kiellegung
26.05.1983: Stapellauf
23.08.1983: Ablieferung