Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Crystal Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8211538 |
| Baujahr | 1983 |
| Bau-Nr. | 219 |
| Werft | Watanabe Zosen K.K. |
| Eigner | Sunny Ace Shipping SA |
| Manager | Mitsui Kinkai Kisen Co. Ltd. |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EJY2 |
| MMSI-Nr. | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | 2.865/784 |
| Gross Tonnage | 27.566 |
| Net Tonnage | 8.270 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 10.538 |
| Länge über alles (m) | 161,36 |
| Breite (m) | 26,83 |
| Tiefgang (m) | 8,61 |
| Maschine | |
| Knoten | 17,50 |
| Klassifizierer | NK |
|
Dezember 1982: Stapellauf
Februar 1983: Ablieferung
April 2009: Verkauf zum beabsichtigten Abbruch für $237/LDT
April 2010: Endgültig zum Abbruch nach Indien für $455/LDT verkauft