Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Baltic Leader
Bisherige Namen: Brava -99, Jinyo Maru -87
Daten I |
IMO-Nr. | 8202692 | |
Baujahr | 1982 | |
Bau-Nr. | 217 | |
Werft | Watanabe Zosen KK | |
Eigner | Oceanic Carrier SA | |
Manager | Wallem Shipmanagement Ltd. | |
Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EEX6 | |
MMSI-Nr. | 353882000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 2.901 | |
Kapazität (PKW/LKW) | 1.085/74 | |
Gross Tonnage | 27.424 | |
Net Tonnage | 8.228 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 10.449 | |
Länge über alles (m) | 161,36 | |
Breite (m) | 26,81 | |
Tiefgang (m) | 8,61 | |
Maschine | Mitsubishi | |
Knoten | 18,40 | |
Klassifizierer | NK | |
|
01.03.1985: Kiellegung
26.05.1982: Stapellauf
26.07.1982: Ablieferung