Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Pacfic Angel
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 8202599 | |
Baujahr | 1983 | |
Bau-Nr. | 1107 | |
Werft | Sumitomo HI Ltd. | |
Eigner | Bamboo Shipping Corp. | |
Manager | Patt Manfield & Co. Ltd. | |
Operator | | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EXQ2 | |
MMSI-Nr. | | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | 2.517/ 209 | |
Gross Tonnage | 26.914 | |
Net Tonnage | 8.075 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 9.348 | |
Länge über alles (m) | 158,72 | |
Breite (m) | 27,84 | |
Tiefgang (m) | 7,80 | |
Maschine | | |
Knoten | 19,50 | |
Klassifizierer | NK | |
|
11. Juni 1983: Stapellauf
21. September 1983: Ablieferung
16. Juni 2009: Zum Abbruch verkauft
Juli 2009: Abgebrochen