Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Aegean Breeze
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 8202367 | |
Baujahr | 1983 | |
Bau-Nr. | 2247 | |
Werft | Kurushima Dockyard Co. Ltd. | |
Eigner | Wallenius Lines Singapore Pte. Ltd. | |
Manager | Wallenius Marine Singapore Pte. Ltd. | |
Operator | United European Car Carriers (UECC) | |
Flagge | Singapur | |
Hafen | Singapur | |
Rufzeichen | 9VYJ | |
MMSI-Nr. | 563187000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 3.100 | |
Kapazität (PKW/LKW) | 1.530/260 | |
Gross Tonnage | 29.874 | |
Net Tonnage | 9.362 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 12.527 | |
Länge über alles (m) | 164,00 | |
Breite (m) | 28,04 | |
Tiefgang (m) | 8,42 | |
Maschine | Mitsubishi | |
Knoten | 18,00 | |
Klassifizierer | LR | |
|
Mai 1983: Stapellauf
September 1983: Ablieferung