Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Arabian Breeze
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 8202355 | |
Baujahr | 1983 | |
Bau-Nr. | 2246 | |
Werft | Kurushima Dockyard Co. Ltd. | |
Eigner | Wallenius Lines Singapore Pte. Ltd. | |
Manager | Wallenius Marine Singapore Pte. Ltd. | |
Operator | United European Car Carriers (UECC) | |
Flagge | Singapur | |
Hafen | Singapur | |
Rufzeichen | S6FW | |
MMSI-Nr. | 563373000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 3.121 | |
Kapazität (PKW/LKW) | 1.530/260 | |
Gross Tonnage | 28.116 | |
Net Tonnage | 9.362 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 12.466 | |
Länge über alles (m) | 164,00 | |
Breite (m) | 28,05 | |
Tiefgang (m) | 8,40 | |
Maschine | Mitsubishi | |
Knoten | 18,00 | |
Klassifizierer | LR | |
|
April 1983: Stapellauf
Juni 1983: Ablieferung