Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Andes Highway
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 8110124 | |
Baujahr | 1982 | |
Bau-Nr. | 2207 | |
Werft | Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. | |
Eigner | St. Paul Maritime Corp. | |
Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. | |
Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EBR6 | |
MMSI-Nr. | 353616000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 2.500 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 23.850 | |
Net Tonnage | 7.302 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 9.066 | |
Länge über alles (m) | 154,50 | |
Breite (m) | 27,61 | |
Tiefgang (m) | 7,81 | |
Maschine | Kobe Diesel | |
Knoten | 19,1 | |
Klassifizierer | NK | |
|
26.11.1981: Kiellegung
10.02.1982: Stapellauf
21.04.1982: Ablieferung