Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: African Highway
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 8100985 | |
Baujahr | 1982 | |
Bau-Nr. | 2206 | |
Werft | Kurushima Dockyard Co. Ltd. | |
Eigner | Shenandoah Maritime SA | |
Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. | |
Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EOD8 | |
MMSI-Nr. | 353633000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 2.500 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 23.850 | |
Net Tonnage | 7.155 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 9.190 | |
Länge über alles (m) | 154,50 | |
Breite (m) | 27,60 | |
Tiefgang (m) | 7,81 | |
Maschine | Kobe Diesel | |
Knoten | 20,90 | |
Klassifizierer | NK | |
|
25.08.1981: Kiellegung
03.12.1981: Stapellauf
19.02.1982: Ablieferung