Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Astro Coach
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8009583 |
| Baujahr | 1980 |
| Bau-Nr. | 469 |
| Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Chijin Shipping SA |
| Manager | Astro Shipmanagement Inc. |
| Operator | Kambara Kisen |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | H3QU |
| MMSI-Nr. | 351599000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 41.969 |
| Net Tonnage | 12.591 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 13.950 |
| Länge über alles (m) | 186,00 |
| Breite (m) | 32,03 |
| Tiefgang (m) | 9,00 |
| Maschine | Mitsui Eng. |
| Knoten | 21,50 |
| Klassifizierer | NK |
|
23.04.1980: Kiellegung
13.06.1980: Stapellauf
22.08.1980: Ablieferung