Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Anna
Bisherige Namen: Hojin Maru -89
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7804596 |
| Baujahr | 1978 |
| Bau-Nr. | 2043 |
| Werft | Kurushima Dockyard Co. Ltd. |
| Eigner | - |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd. |
| Operator | - |
| Flagge | Norwegen (NIS) |
| Hafen | Grimstad |
| Rufzeichen | LAGU4 |
| MMSI-Nr. | - |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.430 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 39.710 |
| Net Tonnage | 11.913 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 17.224 |
| Länge über alles (m) | 196,48 |
| Breite (m) | 30,00 |
| Tiefgang (m) | 8,82 |
| Maschine | MAN |
| Knoten | 19,00 |
| Klassifizierer | DNV |
|
August 1978: Ablieferung
1989: Umbenannt in Anna
Mai 2009: Abgebrochen