hier für die Statistikfreunde ein paar Daten über diese Seiten zum Stöbern.
| Typ | Anzahl |
|---|---|
| Autotransporter | 173 |
| Bagger | 5 |
| Bulker | 11 |
| Container | 74 |
| Fähren | 24 |
| Kreuzfahrtschiffe | 22 |
| Kühlschiffe | 7 |
| Marine | 5 |
| Mehrzweckfrachter | 28 |
| RoRo | 9 |
| Schlepper/Versorger | 12 |
| Tanker | 21 |
| Sonstige | 8 |
(Stand: 30.07.2010)
Die Besucherstatistik wird ab dem Neustart am 16.05.2009 geführt. Wir verzichten auf die Einrechnung der Vorgängerseiten, da das Ergebnis dadurch verfälscht würde (Im Laufe der Jahre ist doch glatt von allen Seiten eine siebenstellige Zahl zusammengekommen). Als „Besucher“ werden nur die eindeutigen und sogenannten „Unique Visitors“ geführt.
| Monat | Besucher | Besucher gesamt | Seitenabrufe | Seitenabrufe gesamt | Anfragen | Anfragen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2010 | 11.517 | 145.367 | 75.116 | 1,228 Mio. | 124.126 | 2,157 Mio. |
| 05/2010 | 13.139 | 133.850 | 79.320 | 1,153 Mio. | 136.012 | 2,033 Mio. |
| 04/2010 | 12.582 | 120.711 | 81.996 | 1,074 Mio. | 142.205 | 1,897 Mio. |
| 03/2010 | 13.289 | 108.129 | 91.778 | 991.965 | 155.487 | 1,755 Mio. |
| 02/2010 | 11.419 | 94.840 | 87.760 | 900.187 | 149.890 | 1,600 Mio. |
| 01/2010 | 13.076 | 83.421 | 101.089 | 812.427 | 175.409 | 1,450 Mio. |
| 12/2009 | 11.885 | 70.345 | 91.828 | 711.338 | 158.994 | 1,275 Mio. |
| 11/2009 | 10.921 | 58.460 | 103.716 | 619.510 | 176.621 | 1,116 Mio. |
| 10/2009 | 10.557 | 47.539 | 97.033 | 515.794 | 167.929 | 939.824 |
| 09/2009 | 9.778 | 36.982 | 107.231 | 418.761 | 190.900 | 771.895 |
| 08/2009 | 9.231 | 27.204 | 87.299 | 311.530 | 161.283 | 580.995 |
| 07/2009 | 7.568 | 17.973 | 86.629 | 224.231 | 173.557 | 419.712 |
| 06/2009 | 7.389 | 10.405 | 94.484 | 137.602 | 167.505 | 246.155 |
| 05/2009 | 3.016 | 3.016 | 43.118 | 43.118 | 78.650 | 78.650 |
Hier ein paar Ereignisse, die für uns interessant sind und die Entwicklung des neuen Ship-photo.de dokumentieren sollen:
Um wenigsten die Schiffsfotos mit mehr Nachdruck zu bearbeiten, haben wir die Kategorie "Schiffsfotos pur" eingeführt. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass wir sie hier auch schon einstellen können, obwohl wir sie erstmal nur für andere Projekte bearbeitet haben.
Nach gut acht Monaten Pause nehmen wir die Arbeiten wieder auf. Wie lange das anhält, kann nur vermutet werden, aber spätestens mit Beginn der neuen Eishockeysaison könnte das schnell wieder zu Ende sein… ;)
100.000 Besucher in knapp 10 Monaten… Hätten wir das gewusst, hätten wir mehr Gas gegeben
50.000 Besucher, wieder ein dickes Danke!
Die Urlaubszeit und das meist schöne Wetter haben uns ein wenig träge werden lassen. Umso mehr bedanken wir uns für den Besuch Nummer 25.000!
Schiff Nr. 250 ist online, es ist die Marvelous Ace.
Die erste „Schiffsbesichtigung ist online. Zudem war der 10.000ste Besucher anwesend, Danke hierfür!
Newsbereich eingerichtet. Nun werden unregelmäßig Nachrichten eingepflegt, die uns ins Auge springen.
5.000 Besucher… Dankeschön!
Das 100. Schiff ist mit Daten und Fotos eingestellt worden. Angesichts der Tatsache, dass wir uns vorgenommen hatten ein Schiff pro Tag zu erstellen, liegen wir nach 22 Tagen gut im Rennen. Aber es kommen auch wieder unproduktivere Zeiten und so ist ein „Polster“ nicht unbedingt nachteilig.
Besucher Nummer 1.000 hat sich auf unsere Seite verirrt…
Die Seite geht online, die Domains ship-photo.de, ship-gallery.de, carcarrier.de, linerdata.de und foto-maritim.de wurden zum neuen Webhoster transferiert. Die Domains shiplovers.de und passagierdampfer.de folgen später.