hier für die Statistikfreunde ein paar Daten über diese Seiten zum Stöbern.
| Typ | Anzahl |
|---|---|
| Autotransporter | 173 |
| Bagger | 5 |
| Bulker | 14 |
| Container | 85 |
| Fähren | 25 |
| Kreuzfahrtschiffe | 23 |
| Kühlschiffe | 7 |
| Marine | 5 |
| Mehrzweckfrachter | 29 |
| RoRo | 10 |
| Schlepper/Versorger | 12 |
| Tanker | 21 |
| Sonstige | 9 |
(Stand: 07.04.2013)
Die Besucherstatistik wird ab dem Neustart am 16.05.2009 geführt. Wir verzichten auf die Einrechnung der Vorgängerseiten, da das Ergebnis dadurch verfälscht würde (Im Laufe der Jahre ist doch glatt von allen Seiten eine siebenstellige Zahl zusammengekommen). Als „Besucher“ werden nur die eindeutigen und sogenannten „Unique Visitors“ geführt.
| Monat | Besucher | Besucher gesamt | Seitenabrufe | Seitenabrufe gesamt | Anfragen | Anfragen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2012 | 15.043 | 427.442 | 83.688 | 2,954 Mio. | 151.999 | 5.832 Mio. |
| 05/2012 | 17.408 | 412.399 | 151.905 | 2,870 Mio. | 247.274 | 5,680 Mio. |
| 04/2012 | 13.571 | 394.991 | 83.917 | 2,718 Mio. | 129.576 | 5,433 Mio. |
| 03/2012 | 14.327 | 381.420 | 73.171 | 2,634 Mio. | 121.235 | 5,303 Mio. |
| 02/2012 | 12.602 | 367.093 | 59.131 | 2,561 Mio. | 104.309 | 5,182 Mio. |
| 01/2012 | 13.274 | 354.491 | 78.567 | 2,502 Mio. | 147.489 | 5,078 Mio. |
| 12/2011 | 12.048 | 341.217 | 61.193 | 2,423 Mio. | 106.635 | 4,931 Mio. |
| 11/2011 | 12.038 | 329.169 | 65.213 | 2,362 Mio. | 109.900 | 4,824 Mio. |
| 10/2011 | 9.521 | 317.131 | 73.689 | 2,297 Mio. | 122.650 | 4,174 Mio. |
| 09/2011 | 9.273 | 307.610 | 67.188 | 2,223 Mio. | 109.333 | 4,051 Mio. |
| 08/2011 | 10.638 | 298.337 | 77.621 | 2,156 Mio. | 123.538 | 3,942 Mio. |
| 07/2011 | 10.817 | 287.699 | 66.713 | 2,078 Mio. | 112.916 | 3,818 Mio. |
| 06/2011 | 10.185 | 276.882 | 65.581 | 2,011 Mio. | 120.047 | 3,705 Mio. |
| 05/2011 | 10.427 | 266.697 | 67.564 | 2,044 Mio. | 111.254 | 3,585 Mio. |
| 04/2011 | 10.531 | 256.270 | 69.639 | 1,976 Mio. | 122.505 | 3,474 Mio. |
| 03/2011 | 11.748 | 245.739 | 75.250 | 1,906 Mio. | 128.602 | 3,351 Mio. |
| 02/2011 | 12.172 | 233.991 | 66.470 | 1,831 Mio. | 115.264 | 3,222 Mio. |
| 01/2011 | 12.758 | 221.819 | 78.952 | 1,765 Mio. | 134.483 | 3,107 Mio. |
| 12/2010 | 12.823 | 209.061 | 75.702 | 1,686 Mio. | 130.810 | 2,973 Mio. |
| 11/2010 | 11.014 | 196.238 | 65.046 | 1,610 Mio. | 110.864 | 2,835 Mio. |
| 10/2010 | 9.499 | 185.224 | 62.776 | 1,545 Mio. | 111.910 | 2,724 Mio. |
| 09/2010 | 8.587 | 175.725 | 72.419 | 1,482 Mio. | 125.978 | 2,612 Mio. |
| 08/2010 | 10.011 | 167.138 | 72.310 | 1,410 Mio. | 125.818 | 2,487 Mio. |
| 07/2010 | 11.760 | 157.127 | 110.199 | 1,338 Mio. | 203.790 | 2,361 Mio. |
| 06/2010 | 11.517 | 145.367 | 75.116 | 1,228 Mio. | 124.126 | 2,157 Mio. |
| 05/2010 | 13.139 | 133.850 | 79.320 | 1,153 Mio. | 136.012 | 2,033 Mio. |
| 04/2010 | 12.582 | 120.711 | 81.996 | 1,074 Mio. | 142.205 | 1,897 Mio. |
| 03/2010 | 13.289 | 108.129 | 91.778 | 991.965 | 155.487 | 1,755 Mio. |
| 02/2010 | 11.419 | 94.840 | 87.760 | 900.187 | 149.890 | 1,600 Mio. |
| 01/2010 | 13.076 | 83.421 | 101.089 | 812.427 | 175.409 | 1,450 Mio. |
| 12/2009 | 11.885 | 70.345 | 91.828 | 711.338 | 158.994 | 1,275 Mio. |
| 11/2009 | 10.921 | 58.460 | 103.716 | 619.510 | 176.621 | 1,116 Mio. |
| 10/2009 | 10.557 | 47.539 | 97.033 | 515.794 | 167.929 | 939.824 |
| 09/2009 | 9.778 | 36.982 | 107.231 | 418.761 | 190.900 | 771.895 |
| 08/2009 | 9.231 | 27.204 | 87.299 | 311.530 | 161.283 | 580.995 |
| 07/2009 | 7.568 | 17.973 | 86.629 | 224.231 | 173.557 | 419.712 |
| 06/2009 | 7.389 | 10.405 | 94.484 | 137.602 | 167.505 | 246.155 |
| 05/2009 | 3.016 | 3.016 | 43.118 | 43.118 | 78.650 | 78.650 |
Hier ein paar Ereignisse, die für uns interessant sind und die Entwicklung des neuen Ship-photo.de dokumentieren sollen:
Die Viertelmillion Besucher ist erreicht! Danke!!!!
Um wenigsten die Schiffsfotos mit mehr Nachdruck zu bearbeiten, haben wir die Kategorie "Schiffsfotos pur" eingeführt. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass wir sie hier auch schon einstellen können, obwohl wir sie erstmal nur für andere Projekte bearbeitet haben.
Nach gut acht Monaten Pause nehmen wir die Arbeiten wieder auf. Wie lange das anhält, kann nur vermutet werden, aber spätestens mit Beginn der neuen Eishockeysaison könnte das schnell wieder zu Ende sein… ;)
100.000 Besucher in knapp 10 Monaten… Hätten wir das gewusst, hätten wir mehr Gas gegeben
50.000 Besucher, wieder ein dickes Danke!
Die Urlaubszeit und das meist schöne Wetter haben uns ein wenig träge werden lassen. Umso mehr bedanken wir uns für den Besuch Nummer 25.000!
Schiff Nr. 250 ist online, es ist die Marvelous Ace.
Die erste „Schiffsbesichtigung ist online. Zudem war der 10.000ste Besucher anwesend, Danke hierfür!
Newsbereich eingerichtet. Nun werden unregelmäßig Nachrichten eingepflegt, die uns ins Auge springen.
5.000 Besucher… Dankeschön!
Das 100. Schiff ist mit Daten und Fotos eingestellt worden. Angesichts der Tatsache, dass wir uns vorgenommen hatten ein Schiff pro Tag zu erstellen, liegen wir nach 22 Tagen gut im Rennen. Aber es kommen auch wieder unproduktivere Zeiten und so ist ein „Polster“ nicht unbedingt nachteilig.
Besucher Nummer 1.000 hat sich auf unsere Seite verirrt…
Die Seite geht online, die Domains ship-photo.de, ship-gallery.de, carcarrier.de, linerdata.de und foto-maritim.de wurden zum neuen Webhoster transferiert. Die Domains shiplovers.de und passagierdampfer.de folgen später.